Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 1 chiều 9.000BTU EC-09TL11
Điều hòa Casper | Đơn vị | EC-09TL11 | |
Thông tin cơ bản |
Công suất định mức | BTU/h | 8,800 |
Công suất tiêu thụ định mức | W | 950 | |
Dòng điện định mức | A | 4.4 | |
Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Môi chất lạnh | R410A | ||
Lưu lượng gió (H/M/L) | m3/h | 580 | |
Độ ồn | dB(A) | __ | |
Dàn lạnh | Tốc độ quạt | rpm | 1330/1230/930 |
Kích thước máy | mm | 750*285*200 | |
Kích thước bao bì | mm | 820*347*277 | |
Khối lượng tịnh | kg | 8.5 | |
Dàn nóng | Lưu lượng gió | m3/h | 1,350 |
Kích thước máy | mm | 700*500*225 | |
Kích thước bao bì | mm | 820*330*550 | |
Khối lượng tịnh | kg | 25 | |
Ống lỏng tổng kho điều hòa | mm | 6,35 | |
Ống gas | mm | 9,52 | |
Độ dài ống tối đa | m | 10 | |
Cao độ tối đa | m | 5 | |
Diện tích sử dụng đề xuất | m2 |
11-16 |