Thông số kỹ thuật Điều hòa Casper 9.000BTU 1 chiều Thái Lan LC-09TL11
| Dieu hoa Casper | Đơn vị | LC-09TL11 | |
| Thông số cơ bản | Công suất định mức | BTU/h | 8.900 |
| Công suất tiêu thụ định mức | W | 1,405 | |
| Dòng điện tiêu thụ định mức | A | 4.7 | |
| Nguồn điện | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Áp suất nạp tối đa | Mpa | 4,15 | |
| Áp suất dẫn tối đa | Mpa | 1,15 | |
| Lưu lượng gió | mᶟ/h | 600 | |
| Độ ồn | dB(A) | 36 | |
| Dàn lạnh | Chiều dài ống dẫn | mm | 500 |
| Đường kính ống dẫn | mm | ϕ7 | |
| Đường kính x Chiều dài quạt | mm | ϕ92*500 | |
| Tụ quạt | μF | 1.5 | |
| Kích thước máy | mm | 700*285*188 | |
| Kích thước bao bì | mm | 750*355*260 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 8 | |
| Dàn nóng | Công suất | W | 3590 |
| Dòng điện định mức | A | 3.85 | |
| Dòng mở khóa rotor(LRA) | A | 25 | |
| Kích thước máy | mm | 600*500*240 | |
| Kích thước bao bì | mm | 780*570*345 | |
| Trọng lượng tịnh | kg | 26 | |
| Ống nối | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống gas | mm | 9.52 | |
| Độ dài ống tối đa | mm | 10 | |
| Cao độ tối đa | mm | 5 | |
| Diện tích sử dụng đề xuất | m² | 11-16 | |

